« Harem-selamlık otopark! İSPARK bayanlara özel yer uygulaması başlattı! | Anasayfa | Land Rover MGF »
Rover 75
Yazan: admin | Tarih: Ocak 7, 2008

|
. |
75 1.8 | 75 2.0 | 75 2.5 |
| Motor Hacmi (cc) | 1796 | 1991 | 94 |
| Silindir Sayısı | 4 | V6 | V6 |
| Beygir Gücü (BG/d/d) | 120/5500 | 115/6500 | 177/6500 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 160/4000 | 185/4000 | 240/4000 |
| Son Hız (km/s) | 195 | 210 | 220 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 11.6 | 10.2 | 8.8 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de)* Şehir içi hızda (litre) | 10.8 | 13.5 | 14.0 |
| Şehir dışı (litre) | 6.1 | 7.0 | 7.2 |
| Ortalama (litre) | 7.8 | 9.4 | 9.7 |
| Ağırlık (kg) | 1415 | 1475 | 1475 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2746 | 2746 | 2746 |
| Uzunluk (mm) | 4747 | 4747 | 4747 |
| Genişlik (mm) | 1778 | 1778 | 1778 |
| Yükseklik (mm) | 1424 | 1424 | 1424 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 432 | 432 | 432 |
| Fiyatı | Rover Fiyatları | ||
| Türkiye Temsilcisi | Borusan Otomotiv Tel: (212) 694 34 44 | ||
Kategori: Land Rover |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.