« Rover 75 | Anasayfa | Saab 9-3 »
Land Rover MGF
Yazan: admin | Tarih: Ocak 7, 2008

|
. |
MGF 1.8i VVC |
| Motor Hacmi (cc) | 1796 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Beygir Gücü (BG/d/d) | 145/7000 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 174/4500 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 7.7 |
| Son Hız (km/s) | 209 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) Şehir içi (litre) | 11.2 |
| Şehir dışı (litre) | 5.8 |
| Ortalama (litre) | 7.8 |
| Ağırlık (kg) | 1070 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2375 |
| Uzunluk (mm) | 3913 |
| Genişlik (mm) | 1628 |
| Yükseklik (mm) | 1264 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 210 |
| Fiyatı | MGF Fiyatları |
| Türkiye Temsilcisi | Borusan Otomotiv Tel: (212) 694 34 44 |
Kategori: Land Rover |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.