« BMW 3 SERİSİ COUPE | Anasayfa | Chrysler Grand Voyager »
Jeep (Grand) Cherokee
Yazan: admin | Tarih: Aralık 5, 2007


|
. |
Jeep Cherokee Sport (Country) | Jeep Grand Cherokee |
| Motor Hacmi (cc) | 3960 | 4700 |
| Silindir Sayısı | 6 | V8 |
| Beygir Gücü (BG)/(d/d) |
190/4600 |
235/4800 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 305/3000 | 400/3200 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | - | - |
| Son Hız (km/s) | 180 | 180 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) 90 km/s hızda (litre) | 9,8 | - |
| 120 km/s hızda (litre) | - | - |
| Şehir İçinde (litre) | 17.6 | - |
| Ağırlık (kg) | 1580 | - |
| Dingil mesafesi (mm) | 2580 | - |
| Uzunluk (mm) | 4254 | 4610 |
| Genişlik (mm) | 1763 | 1836 |
| Yükseklik (mm) | 1696 | 1763 |
| Bagaj Hacmi (litre) | - | - |
Kategori: Jeep |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.