« Dünyanın En Küçük Arabaları | Anasayfa | Kia Clarus »
Jaguar S-Type
Yazan: admin | Tarih: Aralık 14, 2007



|
. |
S-Type 3.0 V6 | S-Type 4.0 V8 |
| Motor Hacmi (cc) | 2967 | 3996 |
| Silindir Sayısı | V6 | V8 |
| Beygir Gücü (BG)/(d/d) | 238/6800 | 276/6100 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 293/4500 | 378/4300 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 7.5 | 7.1 |
| Son Hız (km/s) | 235 | 240 |
| Yakıt tüketimi (100km’de) Şehir içi (litre) | 16.0 | 17.6 |
| Şehir dışı (litre) | 8.3 | 9.5 |
| Ortalama (litre) | 11.1 | 12.5 |
| Ağırlık (kg) | 1705 | 1795 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2909 | 2909 |
| Uzunluk (mm) | 4861 | 4861 |
| Genişlik (mm) | 1819 | 1819 |
| Yükseklik (mm) | 1441 | 1441 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 385 | 385 |
Kategori: Jaguar |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.