« Honda Civic | Anasayfa | Honda Prelude »
Honda Accord
Yazan: admin | Tarih: Aralık 14, 2007




|
. |
Accord 2.0 | Accord 3.0i V6 |
| Motor Hacmi (cc) | 1997 | 2997 |
| Silindir Sayısı | 4 | V6 |
| Beygir Gücü (BG)/(d/d) |
147/6000 |
200/5500 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 184/5000 | 265/4700 |
| Son Hız (km/s) | - | - |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | - | 8.5 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) Şehir içi (litre) | - | - |
| Şehir dışı (litre) | - | - |
| Ortalama (litre) | - | - |
| Ağırlık (kg) | 1340 (1395 Otm.) | 1500 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2715 | 2715 |
| Uzunluk (mm) | 3995 | 4795 |
| Genişlik (mm) | 1695 | 1785 |
| Yükseklik (mm) | 1590 | 1455 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 415 | 415 |
Kategori: Honda |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.