• Sponsor

  • « Ford Escort | Anasayfa | FORD MONDEO (1993-2000) »

    Ford Focus

    Yazan: admin | Tarih: Aralık 14, 2007

    aus_gal2-10.jpg (10617 bytes)

    .

    Focus 1.6i   (5 K) Focus 1.6i (4K) Focus 1.6i SW Focus 2.0 Sedan Focus 2.0 Sport Trend
    Motor Hacmi  (cc) 1596 1596 1596 1989 1989
    Silindir Sayısı 4 4 4 4 4
    Beygir Gücü  (BG)/(d/d) 100/6000 100/6000 100/6000 130/5500 130/5500
    En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 145/4000 145/4000 145/4000 178/4500 178/4500
    0-100 km/s Hızlanma (sn) 11.0 12.5 11.3 9.3 9.2
    Son Hız  (km/s) 185 185 185 201 201
    Yakıt tüketimi (100 km’de)    Şehir içi (litre) 9.1 9.1 9.3 11.8 11.8
    Şehir dışı (litre) 5.4 5.4 5.5 7.2 7.2
    Ortalama (litre) 6.8 6.8 6.9 8.9 8.9
    Ağırlık (kg) 1120 1110 1160 1160 1145
    Dingil mesafesi (mm) 2615 2615 2615 2615 2615
    Uzunluk (mm) 4152 4362 4362 4362 4152
    Genişlik (mm) 1699 1699 1699 1699 1699
    Yükseklik (mm) 1430 1430 1430 1430 1430
    Bagaj Hacmi (litre) 330/1220 490 520/1580 490 330/1220

    Kategori: Ford |

    Yorumlar

    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.