« Daihatsu Applause | Anasayfa | Ferrari F355 »
Daihatsu Terios
Yazan: admin | Tarih: Aralık 11, 2007



|
. |
Terios 1.3 |
| Motor Hacmi (cc) | 1296 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Beygir Gücü (BG)/(d/d) |
83/6100 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 105/5100 |
| Son Hız (km/s) | 145 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 16.1 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) Şehir içi (litre) | 11.1 |
| Şehir dışı (litre) | 7.3 |
| Ortalama (litre) | 8.6 |
| Ağırlık (kg) | 1045 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2420 |
| Uzunluk (mm) | 3845 |
| Genişlik (mm) | 1555 |
| Yükseklik (mm) | 1695 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 205 |
Kategori: Daihatsu |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.