« Daewoo Korando | Anasayfa | Tüm Ferrarilere seramik fren »
Daewoo Musso
Yazan: admin | Tarih: Aralık 7, 2007

|
. |
Musso 3.2 | Musso 2.9 Dizel |
| Motor Hacmi (cc) | 3199 | 2874 |
| Silindir Sayısı | 6 | 5 |
| Beygir Gücü (BG/d/d) | 220/5750 | 120/4000 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 307/4000 | 190/2400 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 10.2 | 19.0 |
| Son Hız (km/s) | 190 | 160 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) Şehir içi (litre) | 18.0 | 12.0 |
| Şehir dışı (litre) | 12.0 | 10.8 |
| Ortalama (litre) | 14.0 | 11.3 |
| Ağırlık (kg) | 1935 | 1830 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2630 | 2630 |
| Uzunluk (mm) | 4640 | 4640 |
| Genişlik (mm) | 1850 | 1850 |
| Yükseklik (mm) | 1720 | 1720 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 780/1910 | 780/1910 |
Kategori: Daewoo |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.