« Daewoo Leganza | Anasayfa | Daewoo Musso »
Daewoo Korando
Yazan: admin | Tarih: Aralık 7, 2007

|
. |
Korando 2.3 | Korando 3.2 Otm. | Korando 2.9 D |
| Motor Hacmi (cc) | 2295 | 3199 | 2874 |
| Silindir Sayısı | 4 | 6 | 5 |
| Beygir Gücü (BG/d/d) | 140/5300 | 209/5700 | 129/4000 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 204/4500 | 297/4700 | 260/2200 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12.5 | 10.9 | 20.0 |
| Son Hız (km/s) | 160 | 182 | 158 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) Şehir içi (litre) | 13.8 | 17.1 (Düz vites) | 12.8 |
| Şehir dışı (litre) | 8.2 | 11.7 | 8.0 |
| Ortalama (litre) | 10.2 | 13.7 | 9.8 |
| Ağırlık (kg) | 1755 | - | - |
| Dingil mesafesi (mm) | 2480 | 2480 | 2480 |
| Uzunluk (mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
| Genişlik (mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
| Yükseklik (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 350/1200 | 350/1200 | 350/1200 |
| Türkiye Temsilcisi |
Sanko Tel: (216) 452 58 18 |
||
Kategori: Daewoo |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.