« BMW 3-Serisi Compact | Anasayfa | BMW 5-Serisi »
BMW 3-Serisi
Yazan: admin | Tarih: Aralık 4, 2007




|
. |
316i | 318i | 320i | 328i |
| Motor Hacmi (cc) | 1895 | 1895 | 1991 | 2793 |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Beygir Gücü (BG)/(d/d) | 105/5300 |
118/5500 |
150/5900 |
193/5500 |
| En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 165/2500 | 180/3900 | 190/3500 | 280/3500 |
| Son Hız (km/s) | 200 | 206 | 219 | 240 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12.4 | 10.4 | 9.9 | 7.0 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) Şehir içi (litre) * | 11.3 | 11.0 | 12.5 | 12.5 |
| Şehir dışı (litre) | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.0 |
| Ortalama (litre) | 7.8 | 7.9 | 8.9 | 9.1 |
| Ağırlık (kg) | 1360 | 1360 | 1440 | 1470 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Uzunluk (mm) | 4471 | 4471 | 4471 | 4471 |
| Genişlik (mm) | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Yükseklik (mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| * Avrupa Birliği’nin yeni normu 93/116/EU’ya göre. Sırasıyla, şehir içi, şehir dışı ve ortalama olarak belirtiliyor. | ||||
Kategori: BMW |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.