« Audi A6 | Anasayfa | AUDI TT »
Audi A8
Yazan: admin | Tarih: Aralık 4, 2007




|
. |
Audi A8 4.2 Quattro |
| Motor Hacmi (cc) | 4172 |
| Silindir Sayısı | V8 |
| Beygir Gücü (BG)/(d/d) | 300/6000 |
| En Yüksek Tork (Nm)(d/d) | 410/3500 |
| Son Hız (km/s) | 250 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 7.1 |
| Yakıt tüketimi (100 km’de) 90 km/s hızda (litre) | 8.2 |
| 120 km/s hızda (litre) | - |
| Şehir İçinde (litre) | 16.5 |
| Ağırlık (kg) | 1750 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2882 |
| Uzunluk (mm) | 5034 |
| Genişlik (mm) | 1880 |
| Yükseklik (mm) | 1420 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 525 |
Kategori: Audi |
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.