• Sponsor

  • « Audi A4 | Anasayfa | Audi A8 »

    Audi A6

    Yazan: admin | Tarih: Aralık 4, 2007

    a6_s.jpg (10654 bytes)

    .

    Audi A6 1.8 Turbo Audi A6 1.8 Turbo Quattro Audi A6 2.8 Audi A6 2.8 Quattro
    Motor Hacmi  (cc) 1781 1781 2771 2771
    Silindir Sayısı 4 4 V6 V6
    Beygir Gücü (BG)/(d/d) 150/5700 150/5700 193/6000 193/6000
    En Yüksek Tork (Nm)(d/d) 210/1750-4600 210/1750-4600 280/3200 280/3200
    Son Hız  (km/s) 217 216 236 234
    0-100 km/s Hızlanma (sn) 9.4 9.5 8.1 7.9
    Yakıt tüketimi (100 km’de)      90 km/s hızda (litre) 5.9 6.5 6.5 7.0
    120 km/s hızda (litre) 7.8 8.5 8.2 8.7
    Şehir İçinde (litre) 10.1 11.4 12.1 13.1
    Ağırlık (kg) 1390 1480 1455 1560
    Dingil mesafesi (mm) 2760 2759 2760 2759
    Uzunluk (mm) 4796 4796 4796 4796
    Genişlik (mm) 1810 1810 1810 1810
    Yükseklik (mm) 1453 1453 1452 1451
    Bagaj Hacmi (litre) 551 551 551 551
    Türkiye Temsilcisi Doğuş Motor  Tel: 0212-276 80 30

    Kategori: Audi |

    Random Posts

    Yorumlar

    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.